以下是南美解放者杯(Copa Libertadores,又称自由杯)自1960年创办以来的历届冠军列表,综合最新信息更新至2023年(2024年赛事尚未结束)。数据来源于南美足联官方记录及权威媒体统计,重点标注了夺冠次数最多的球队及近年冠军:
1. 创办时间:1960年。
2. 最成功球队:
优德88官网网站| 年份 | 冠军球队 | 国家 |
||||
| 1960 | 佩纳罗尔 | 乌拉圭 |
| 1961 | 佩纳罗尔 | 乌拉圭 |
| 1962 | 桑托斯 | 巴西 |
| 1963 | 桑托斯 | 巴西 |
| 1964 | 独立队 | 阿根廷 |
| 1965 | 独立队 | 阿根廷 |
| 1966 | 佩纳罗尔 | 乌拉圭 |
| ... | ...(中间年份省略)... | ... |
| 2018 | 河床 | 阿根廷 |
| 2019 | 弗拉门戈 | 巴西 |
| 2020 | 帕尔梅拉斯 | 巴西 |
| 2021 | 帕尔梅拉斯 | 巴西 |
| 2022 | 弗拉门戈 | 巴西 |
| 2023 | 弗鲁米嫩塞 | 巴西 |
> 注:表格仅展示部分代表性年份,完整列表可查阅[维基百科]或[南美足联官网]。近年冠军详情:
1. 国家分布:
2. 近年垄断:
3. 奖杯轶事: